今回、NECのVersaPRO PC-VY17Fという機種をいただいたので、
メモリー交換とHDDをSSDに交換しました。
その工程を書き記してみたいと思います。
1.今回もらったVersaPro PC-VY17FLVEUです
基本情報 | |
PC分類 | ノートブックパソコン |
OS分類 | DOS/V |
メーカー | NEC |
型番 | PC-VY17FLVE14HU |
JANコード | 4547674963058 |
標準価格 | ¥205,000 |
オープン価格 | ¥173,000- |
発表日 | 2005/05/10 |
製品名 | VersaPro VY17F/LV-U PC-VY17FLVE14HU |
製品概要 | PenM740/1.73G 256M 40G CD 14.1TFT SXGA+ WinXP Pro |
注釈 | 先進のセキュリティ機能を凝縮した薄型軽量・大画面ノート |
CPU名称 | PentiumM 740 |
CPUクロック | 1.73GHz |
最大CPU数 | 1 |
チップセット | ATI RADEON XPRESS 200M/IXP400(533MHz) |
プレインストールOS | Windows XP Professional SP2 |
セカンドキャッシュ | [容量] 2M |
セカンドキャッシュ | [タイプ] CPU内蔵 |
メモリ | [標準容量] 256 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [最大容量] 1280 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [オンボード容量] 256 (単位 MBまたはB) |
メモリ | [タイプ] DDR2 SDRAM PC2-4200 SO-DIMM |
メモリ | [スロット数] 1 |
メモリ | [空スロット数] 1 |
メモリ | [増設単位] 1 |
純正対応メモリ | 256MB:PK-UG-ME020 512MB:PK-UG-ME021 1GB:PK-UG-ME022 |
標準HDD | [容量] 40G |
標準HDD | [接続IF] Ultra ATA/100 |
標準HDD | 4,200rpm |
標準CD-ROM関連 | [タイプ] CD-ROM |
標準CD-ROM関連 | [接続IF] VersaBay IVb、着脱式 |
標準CD-ROM関連 | [読込倍速] 最大24倍速 |
PCカードスロット数 | TYPEI/II×2またはTYPEIII×1 |
PCカードスロット規格 | PC Card Standard準拠 |
CardBus | ○ |
ZVポート | × |
グラフィックコントローラ | ATI RADEON XPRESS 200M |
グラフィックコントローラ | [実装形態] チップセットに内蔵 |
VRAM容量 | 最大128MB、メインRAM共有 |
最大解像度 | 1920×1440(1,677万色) |
TVチューナ | × |
ビデオキャプチャ | × |
サウンドコントローラ | ○ |
サウンドコントローラ | [機能] PCM録音再生、3Dポジショナル・サウンド、ソフトウェアMIDI音源 |
モデム速度 | 56K (単位 bps) |
モデム規格 | V.90 |
NIC | ○ |
LANポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
モニタポート | ミニD-Sub15ピン×1 |
USBポート | USB2.0×4 |
IEEE1394ポート | 4ピン×1 |
付属ディスプレイ_画面サイズ | 14.1 インチ |
付属ディスプレイ | [仕様] TFTカラー、SXGA+、1400×1050(1,677万色) |
外形寸法 | [幅] 310 (単位 mm) |
外形寸法 | [奥行き] 258 (単位 mm) |
外形寸法 | [高さ] 27.5 (単位 mm) |
重量 | 1.92 (単位 Kg) |
ちなみにカスタムされてますので、私の頂いた物の性能は、
Pentium M 1.73GHz
HDD 80G
DVD-RW Multi
がついていたのでこの中でも上位機種だと思います。
メモリはオンボードに256Mで512Mが入っていて合計768Mでした。
分解は次のページで
コメント